Akcjonariat Spółki na podstawie ustawowych zawiadomień Akcjonariuszy
Hi, I'm a global tooltip.
Akcjonariusze
No Data Found
Akcjonariusze spółki | Liczba akcji / głosów na WZA | Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów na WZA (%) |
Beyondream Investments Ltd* | 1,532,000 | 60,02% |
Pozostali | 671,641 | 26,31% |
Marcin Billewicz** | 200,000 | 7,84% |
Maciej Mizuro | 148,898 | 5,83% |
Razem | 2,552,539 | 100% |
* podmiot zależny od Pana Rafała Wasilewskiego, Prezesa Zarządu
** łączny stan posiadania przez Pana Marcina Billewicza bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Kerama Investments Sp. z o.o.